Tổng quan về cân đếm điện tử CUX 150 Vibra:
- Chức năng ACR (Tự động kiểm tra số đếm) cho hoạt động đếm chính xác
- Ba màn hình LCD có đèn nền để hiển thị “số lượng”, “trọng lượng đơn vị” và tổng trọng lượng cùng một lúc
- Chức năng nhắc nhở trừ bì


Thông số kỹ thuật cân đếm điện tử CUX60 Vibra:
| Tên mẫu | CUX150 |
| Hệ thống đo lường | Cảm biến âm thoa |
| Dung tích | 150g |
| Đơn vị trọng lượng có thể đếm được | 0,25 mg |
| Khả năng đọc tối thiểu | 0,002g |
| Kích thước chảo | Đường kính 118mm |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 260x344x173mm (Bao gồm kính chắn gió) |
| Phạm vi cân | Phạm vi cân từ 0 đến 150g |
|---|---|
| Số lượng đếm tối đa | 600.000 chiếc cho dòng cân CUX60~12K, 16KS, 30KS 100.000 chiếc cho dòng cân CUX16K, 30K, 60K, 150K |
| Điều chỉnh khoảng cách | Điều chỉnh khoảng cách thủ công bằng trọng lượng bên ngoài |
| Quá lỗi | “o-Err” xuất hiện khi tải trọng toàn bộ phạm vi + 9 chữ số trên |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm | 0~ 40℃、Lên đến 80% rh (không có hiện tượng ngưng tụ sương) |
| Nguồn điện | Bộ đổi nguồn AC chuyên dụng |
| Đầu ra | RS232C (D-sub 9P) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.